会社概要
| 会社名 | 株式会社東京建物テクノビルド Tokyo Tatemono Techno-build Co.,Ltd |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立 | 平成6年10月7日 | |||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | |||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 藤井 充 | |||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ビルリニューアル事業 マンション大規模修繕事業 住宅リフォーム事業 インテリア商品販売事業 デザイン・コーディネート業務 ほか |
|||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | 東京建物株式会社 | |||||||||||||||||||||||
| 免許 | 特定建設業許可 東京都知事許可(特-19)第96390号 一般建設業許可 東京都知事許可(般-19)第96390号 一級建築士事務所登録 東京都知事登録第41436号 宅地建物取引業者免許 東京都知事免許(4)第72660号 |
|||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 | ||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒130-0012 東京都墨田区太平4-1-3 オリナスタワー18階 | |||||||||||||||||||||||
| 総務経理部 | TEL:03-5608-7654 | FAX:03-5608-7536 | ||||||||||||||||||||||
| 営業部 | TEL:03-5608-7652 | FAX:03-5608-7533 | ||||||||||||||||||||||
| インテリアサービス部 | TEL:03-5608-7653 | 0120-073274 | FAX:03-5608-7535 | |||||||||||||||||||||
| 工事第一部 | TEL:03-5608-7534 | FAX:03-5608-7533 | ||||||||||||||||||||||
| 工事第二部住宅第1グループ | TEL:03-5608-7539 | 0120-013274 | FAX:03-5608-7533 | |||||||||||||||||||||
| 工事第二部住宅第2グループ | TEL:03-5608-7540 | 0120-743274 | FAX:03-5608-7533 | |||||||||||||||||||||
| エ事第二部ビルグループ | TEL:03-6853-7511 | FAX:03-5608-7533 | ||||||||||||||||||||||
| 工事第二部デザイン室 | TEL:03-6853-7512 | FAX:03-5608-7533 | ||||||||||||||||||||||
| 品質安全管理部 | TEL:03-6853-7513 | FAX:03-5608-7533 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 82名(平成22年12月末現在) | |||||||||||||||||||||||
| 有資格者数 | 一級建築士 15名 二級建築士 16名 1級建築施工管理技士 20名 2級建築施工管理技士 6名 1級電気工事施工管理技士 7名 1級管工事施工管理技士 8名 インテリア・コーディネーター 13名 (平成22年12月末現在) |
|||||||||||||||||||||||
| 業績推移 |
※決算公告はこちらをご覧下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
-

- PDFファイルを見るためには、無償配布されている専用ソフトが必要です。 アドビシステムズ株式会社のダウンロードサイトへ、左記ボタンよりリンクしています。

